(0.75TON)

(1.5TON)
0.75 P 1.5 vR rR U
` 300.0 325.0 380.0 495.0 450.0 625.0
a 21.0 23.0 27.0 35.0 35.0 50.0
b 22.0 24.5 26.0 29.0 29.0 49.0
c 300.0 300.0 300.0 300.0 400.0 400.0
d 154.0 154.0 176.5 176.5 211.5 211.5
e 49.0 49.0 74.0 74.0 93.5 93.5
f 105.0 105.0 102.0 102.5 118.0 118.0
g 46.5 46.5 60.0 60.0 75.0 75.0
h 57.0 67.0 82.0 126.0 93.0 168.0
i 103.5 113.5 142.0 186.0 168.0 243.0
dij 6.5 7.0 10.0 16.0 18.0 32.0
Wg 1.5

@ij

k`@Usnm
93.100.-iōj

k`@rRsnm
59.300.-iōj

k`@vRsnm
51.100.-iōj

 k`@1.5snm38.300.-iōj

 k`@1snm
28.600.-iōj

k`@0.75snm
25.800.-iōj